1. Бурама жана баррлдин материалы nitriding менен иштетилген 38CrMoAlA сонун эритме болот;
2. Бурама жакшы пластмассалык кубаттуулукка жана симметриялуу түскө жана жылтакка ээ;
3. кыймылдаткыч өзгөрткүч тарабынан башкарылат жана 30% электр энергиясын үнөмдөй алат жана ызы-чуу жок;
4. PLC программасы тарабынан башкарылуучу система;
1.LH-BM2000L Blow Molding Machine Техникалык Specs
Модел | 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | |
Негизги Техникалык шарттар
| Материалды иштетүү | PE&HDPE*HMHDPE | |||
Продукт кубаттуулугу | 500-2000л | ||||
Жалпы күч | 287,1 кВт | 376,2 кВт | 452,3 кВт | 453,4 кВт | |
Орточо керектөө | 150 кВт | 210 кВт | 270 кВт | 250 кВт | |
Машинанын салмагы | 35T | 42T | 50T | 65T | |
Жалпы өлчөмдөр L*W*H | 10М×5М×6,5М | 10М×5,5М×6,5М | 10М×6М×6.5М | 11М×7М×6,5М | |
Экструзия Система
| Негизги винт диаметри | 140 | 120*2 | 100/110/100 | 90*4 |
Screw Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Vida материалы | 38CrMoALA | ||||
Drive Motor | 132 кВт | 90кВт*2 | 75KW/90KW/75KW | 55кВт*4 | |
Жылытуу зонасы | 9 | 16 | 18 | 24 | |
Жылытуу күчү | 50кВт | 75 кВт | 85кВт | 95 кВт | |
Max Extruder Output | 480 кг/саат | 500кг/саат | 500кг/саат | 500кг/саат | |
Platform Lifting Stroke | 500мм | ||||
Көтөрүүчү мотор күчү | 1,5 кВт | ||||
Азыктандыруу Машина
| Азыктандыруу режими | Азыктандыруу жазы | |||
Азыктандыруу күчү | 1,1 кВт | 1,1кВт*2 | 1.1КВт*3 | 1,1КВт*4 | |
Азыктандыруу көлөмү | 500кг/саат | 600кг/саат | 800кг/саат | 800кг/саат | |
Хоппердин материалы | Дат баспаган болот | ||||
Аккумулятор
| Аккумулятордун көлөмү | 64KG (продукттун салмагына жараша) | |||
Аккумулятордук материал | 38CrMoALA | ||||
Жылытуу күчү | 50кВт | 65кВт | 70кВт | 80кВт | |
Жылытуу зонасы | 7 | 8 | 8 | 9 | |
Die Core өлчөмү | Продукциянын кубаттуулугуна жараша | ||||
Parison Thickness Adjust | Moog 100 Points | ||||
Кысуу Система
| Көк пластинкасынын өлчөмү | 1800*2000мм | |||
Claming Force | 1000KN | ||||
Көк пластина мейкиндиги | 1200-3000мм | ||||
Макс.Көк пластина | 1450×2000мм | ||||
Гидравликалык система | Мунай резервуарынын көлөмү | 1000л+200л | |||
Мотор күчү | 45KW +7,5W | ||||
Blowing Stroke | 250мм | ||||
Аба басымы | 0,6 Мпа | ||||
Муздатуу | Муздатуу режими | Суу цикли | |||
Кайра иштетилген суунун басымы | 0,3 Мпа | ||||
Кайра иштетилген суунун көлөмү | 300л/мин |